HR60寸拼接单元单屏尺寸图:


(一)60寸液晶拼接屏参数:
HR60CB 主要技术参数 | |
物理分辨率 | 1366(H)× 768(V) |
像素间距 | 0.97mm ×0.97mm |
屏幕比例 | 16:9 |
物理拼缝 | 6.5mm(水平),6.5mm(垂直)(光学拼缝:7.1mm) |
响应时间 | 6ms |
亮度 | 500 cd/m2 |
对比度 | 4000:1 |
可视角度 | 178°(H)/178°(V) |
显示色彩 | 16.7M |
视频输入 | CVBS(BNC)×2 ,S-Video(Y/C)×1 |
电脑信号输入 | VGA×1 |
数字输入 | DVI×1,HDMI×1,1080P(1920×1080)向下兼容 |
高清输入 | YPbPr×1,1080P(1920×1080)向下兼容 |
智能散热系统 | 智能温控风扇、风扇自检功能、节约能耗、减小噪音、降低整机温度,提高整机可靠性 |
系统控制方式 |
中英文语言切换、对比度、亮度、清晰度、色饱和度、色调、信号切换、信源浏览、色温调 节、运行状态显示 |
宽电压设计 | 100~240V AC |
功耗 | 420W |
外型尺寸 | 1335.9mm*754.2mm*104.2mm(宽×高×厚) |
重量(含包装) | 约 56kg |
安装方式 | 挂架(选配)、支架(选配)、机柜(支持) |
外壳材质 | 金属外壳,防静电、防磁场、防强电场干扰 |
品质标准 | 中国电器产品强制认证(3C) |
环保标准 | 所有元器件及包装辅料符合国际环保标准 |
目前小拼缝面板没有60寸LCD,可采用60寸LCD或67寸DLP替代,也可以使用65寸LCD拼接屏。
(二)65寸LCD拼接屏相关参数:
型号: 拼缝 亮度 外观尺寸 分辨率HR-PJ650B35 3.5mm 500d/m² 1432.78*807.82*120 3840*2160
HR-Ps650B35 3.5mm 500d/m² 1432.78*807.82*120 3840*2160
(三)60寸DLP背投屏产品参数:
品名 | 60寸 16:9 全高清 DLP |
型号 | HR60PH |
显示芯片 | 0.7 ±12° DMD |
单屏尺寸 | 60"(对角线),1328mm(宽)x 747mm (高) x758mm (厚) |
单屏分辨率 | 1920×1080 |
屏幕 | 复合玻璃幕(G-UCS) |
屏幕接缝 | 根据环境温度<0.2-0.5 |
单屏亮度 | 1200ANSI 流明 |
对比度 | 2000:1 动态对比度:1500000:1 |
屏幕增益 | 3.7db |
水平视角 | 170°/160° |
垂直视角 | 150°/80° |
灯泡规格 | 3X6 18 颗 led 阵列式 RGB-LED 光源 |
灯泡寿命 | 80000 小时(LED 光源在节能状态下高达 100000 小时) |
拼接缝隙 | 光学拼缝<0.3mm,物理拼缝<0.05mm |
显示色彩 | 32 位 |
色温 | 3200K/6500K/7500K 另可自定义色温 |
防尘设计 | 六级 |
噪音 | < 35dB |
信号输入 | DVIx2/VGAx2,S 端子 x1,复合视频 x1,5BNCx1 |
RS232 C:D-Sub9 接口 | |
控制端口 | RS485:输入 D-Sub9 接口,输出 D-Sub9 接口 |
可选红外遥控 | |
维护空间 | 大于 500mm |
工作温度 | -10~55℃,建议的最佳工作温度:22±3℃ |
工作湿度 | 相对湿度 20~85%,建议的最佳工作湿度:45~60% |
外壳接地 | <2 欧姆 |
功耗 | 130W (ECO),185W(Normal),200W(HL) |
工作电压 | 220V±5% 50/60Hz |
(四)60寸液晶拼接屏案例

65寸3.5mm2-2案例

从以上两图可看出,小拼缝效果上会好一些。我公司专业各类拼接屏、led显示屏、液晶拼接屏、LED全彩显示屏、led电子显示屏、LED大屏幕。无论在深圳、北京、成都、广州、杭州、上海、重庆、郑州、武汉、苏州均可上门安装。