在合同上,通常会写明:如有遗漏部分有竞标公司承担,但实际过程中,如果承接方,在低利润进行承接时,就可能在部分材料上进行节省,这也不是学校希望看到的。那么完整的需求方案对整个项目来说就显得重要了。
通常可要求勘察现场,根据现场环境制定报价表。学校室外led显示屏项目负责人对显示模组做具体参数要求后确定最终报价。
学校室外在线观看黄瓜视频


学校室外led显示屏要求参考
1. 户外P4全彩模组技术规格表
模组技术参数
产品型号 | 户外P4全彩模组 | |||||||
类型 | 序号 | 项目名称 | 技术参数及指标 | |||||
LED灯管 | 1 | 灯珠特性 | 常规:S4BQ | |||||
2 | 像素构成 | 1R1G1B | 像素封装 | SMD1921 | ||||
3 | 基色 | 测试条件 | 电压 | 波长范围 | 亮度范围 | 备注 | ||
4 | 红灯(参考) | 15mA | 1.9-2.4V | 620-624nm | 440-530mcd | 管芯的波长、亮度,均为典型值 | ||
5 | 绿灯(参考) | 8mA | 2.5-3.1V | 516-520nm | 850-1100mcd | |||
6 | 蓝灯(参考) | 5mA | 2.6-3.2V | 462-466nm | 100-125mcd | |||
LED模组 | 1 | LED模组图片 |
|
|||||
2 | 模组尺寸 | 长256mm*宽128mm*厚17mm | ||||||
3 | 分辨率 | 64*32=2048dots | ||||||
4 | 像素点间距 | 4mm | ||||||
5 | 物理密度 | 62500点/㎡ | ||||||
6 | 模组电流 | 7A±0.1A | ||||||
7 | 输入电压 | 4.8V-5.2V | ||||||
8 | 模组功耗 | ≤35W | ||||||
9 | 模组重量 | 269g | ||||||
屏体技术参数 | 1 | 点密度 | 62500点/ m² | |||||
2 | 亮度 | ≥5500cd/ m²可调 | ||||||
3 | 水平视角/垂直视角 | 120°/120° | ||||||
4 | 平整度 | ≥97% | ||||||
5 | 色度均匀性 | ±0.003 Cx,Cy之内 | ||||||
6 | 最高对比度 | 3000:1 | ||||||
7 | 防护等级 | 背面:IP43 正面:IP65 | ||||||
8 | 维护方式 | 后维护 | ||||||
系统控制参数 | 1 | 信号颜色处理位数 | 红、绿、蓝各≥8bit | |||||
2 | 驱动方式 | 恒流驱动 | ||||||
3 | 换帧频率 | 60帧 高刷支持3D:120帧 | ||||||
4 | 刷新率 | 普刷≤1920HZ 高刷≤3840Hz | ||||||
5 | 屏体色温 | 3200K~9500K可调 | ||||||
6 | 亮度调节 | 手动/自动/程控 | ||||||
7 | 像素校正 | 配备亮度与色度逐点校正 | ||||||
8 | 控制方式 | 同步控制 | ||||||
9 | 控制距离 | 超五类双绞网线, 超过100米使用光纤传输 | ||||||
10 | 软件接口 | Windows XP /7/8/10 | ||||||
11 | 信号输入 | HDMI、DVI | ||||||
屏体运行参数 | 1 | 工作电压 | AC:110V~240V、50~60Hz | |||||
2 | 峰值功耗 | ≤1068W/ m² | ||||||
3 | 平均功耗 | 356W/ m²~534W/ m² | ||||||
4 | 连续工作时间 | ≥7×24hrs,支持连续不间断显示 | ||||||
5 | 平均无故障工作时间 | ≥10000小时 | ||||||
6 | LED灯管理论寿命 | 10万小时 | ||||||
7 | 离散失控点 | ≤0.0001,出厂时为0 | ||||||
8 | 连续失控点 | 0 | ||||||
9 | 盲点率 | ≤0.0001,出厂时为0 | ||||||
10 | 运行环境温度 | -10℃~60℃ | ||||||
11 | 运行环境湿度 | 10%~90%RH,无凝结 |
各类拼接屏、led显示屏、液晶拼接屏、LED全彩显示屏、LED电子显示屏、LED大屏幕。无论在深圳、北京、成都、广州、杭州、上海、重庆、郑州、武汉、苏州如需要各类学校室外在线观看黄瓜视频可联系黄瓜黄色视频在线免费观看。